베스트웨스턴 프리미어 서울가든호텔

Meeting & Banquet

Event & Promotion more
Package more

Azalea

Azalea

e-brochure
宴会場の紹介
宴会施設
Banquet facilities
広さ/サイズ Area Width Depth Reception
Meters Feet Meters Feet Meters Feet
Azalea Hall 97.3 6.9 22.6 14.1 46.2 2.95 9.7
Lily Hall 75.9 6.9 22.6 11.1 36.1 2.95 9.7
Rose Hall 97.3 6.9 22.6 14.1 46.2 2.95 9.7
Iris Hall 73.3 6.9 21.6 11.1 36.4 2.95 9.7
Cosmos Hall 63.4 6.9 21.6 9.6 31.5 2.95 9.7
연회장 시설
収容人数 宴会 50~80人
位置 2階
연회장 시설
Setting Facility and Capacity
Dinner Theatre School Reception
Azalea Hall 50 80 50 60
Lily Hall 40 70 30 50
Rose Hall 50 80 50 60
Iris Hall 40 70 30 50
Cosmos Hall 40 70 30 50
宴会場 平面図